
ნეპალი. ODI
Nepal A Red
207/5 (39.0) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
შანკარ რანა | 2 - 109 |
შუბხ კანსაკარი | 3 - 115 |
დიპაკ დუმრე | 4 - 194 |
პანდეი ი. | 5 - 207 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
არჯუნ კუმალი | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
შანკარ რანა | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
შუბხ კანსაკარი | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
დიპაკ დუმრე | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
ბიბეკ მაგარი | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
პანდეი ი. | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
პრატისი გკ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შერ მალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰემანტ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 17 | ||||
ტოტალი | 207 |
3 გარბენები 207/5 | 39 |
1 გარბენები 204/4 | 38 |
4 გარბენები 203/4 | 37 |
5 გარბენები 199/4 | 36 |
1 გარბენები 194/3 | 35 |
3 გარბენები 193/3 | 34 |
9 გარბენები 190/3 | 33 |
4 გარბენები 181/3 | 32 |
5 გარბენები 177/3 | 31 |
7 გარბენები 172/3 | 30 |
12 გარბენები 165/3 | 29 |
11 გარბენები 153/3 | 28 |
6 გარბენები 142/3 | 27 |
5 გარბენები 136/3 | 26 |
5 გარბენები 131/3 | 25 |
6 გარბენები 126/3 | 24 |
5 გარბენები 120/3 | 23 |
4 გარბენები 115/3 | 22 |
2 გარბენები 111/2 | 21 |
7 გარბენები 109/2 | 20 |
2 გარბენები 102/1 | 19 |
1 გარბენები 100/1 | 18 |
1 გარბენები 99/1 | 17 |
4 გარბენები 98/1 | 16 |
5 გარბენები 94/1 | 15 |
2 გარბენები 89/1 | 14 |
2 გარბენები 87/1 | 13 |
5 გარბენები 85/1 | 12 |
1 გარბენები 80/1 | 11 |
4 გარბენები 79/1 | 10 |
7 გარბენები 75/1 | 9 |
5 გარბენები 68/1 | 8 |
8 გარბენები 63/1 | 7 |
27 გარბენები 55/1 | 6 |
5 გარბენები 28/0 | 5 |
5 გარბენები 23/0 | 4 |
5 გარბენები 18/0 | 3 |
3 გარბენები 13/0 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
ძირითადი თამაში