
ნეპალი. მესამე მატჩი. ODI
Nepal A Red
144/4 (29.0) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
შანკარ რანა | 2 - 51 |
პანდეი ი. | 3 - 76 |
შუბხ კანსაკარი | 4 - 141 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტრიტ რაჯ დასი | 64 | 87 | 8 | 0 | 73.56 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
შანკარ რანა | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
პანდეი ი. | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
შუბხ კანსაკარი | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
კუშალ მალა | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
დიპაკ დუმრე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრატისი გკ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიშალ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰემანტ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 144 |
5 გარბენები 144/4 | 29 |
6 გარბენები 139/3 | 28 |
5 გარბენები 133/3 | 27 |
9 გარბენები 128/3 | 26 |
8 გარბენები 119/3 | 25 |
14 გარბენები 111/3 | 24 |
3 გარბენები 97/3 | 23 |
5 გარბენები 94/3 | 22 |
4 გარბენები 89/3 | 21 |
4 გარბენები 85/3 | 20 |
2 გარბენები 81/3 | 19 |
3 გარბენები 79/3 | 18 |
17 გარბენები 76/2 | 17 |
2 გარბენები 59/2 | 16 |
3 გარბენები 57/2 | 15 |
3 გარბენები 54/2 | 14 |
2 გარბენები 51/2 | 13 |
7 გარბენები 49/1 | 12 |
9 გარბენები 42/1 | 11 |
1 გარბენები 33/1 | 10 |
4 გარბენები 32/1 | 9 |
7 გარბენები 28/1 | 8 |
4 გარბენები 21/1 | 7 |
2 გარბენები 17/1 | 6 |
5 გარბენები 15/1 | 5 |
5 გარბენები 10/0 | 4 |
0 გარბენები 5/0 | 3 |
1 გარბენები 5/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
ძირითადი თამაში