
ნეპალი. ODI
Nepal A Red
279/10 : 0/0 (0.0)
Nepal A Blue
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არჯუნ საუდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არჯუნ გარტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პავან სარაფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაჰაბ ალამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნარაიან ჯოში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუპეშ კუმარ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპეშ კანდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაკაშ ჯაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
სწრაფი მოვლენები