
ODI
პაკისტანი (ქალ)
343/4 : 10/2 (3.4)
ზიმბაბვე (ქალ)
Christine Mutasa | 1 - 4 |
კელი ნდირაია | 2 - 9 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Christine Mutasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
კელი ნდირაია | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
ბელოვედ ბიზა | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ვიმბაი მუტუნგვინგუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუნიარარო პასიპადოდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადელ ზიმუნუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მიტჩელ მავუნგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნომველო სიბანდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლინდოკულე მაბხერო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ოლინდერ ჩარე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 10 |
1 გარბენები 9/2 | 3 |
4 გარბენები 8/1 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები