
T20
დანია
135/8 : 13/1 (2.0)
ჯერსი
ჰარისონ კარლაიონი | 1 - 13 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჰარისონ კარლაიონი | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
ჩარლი ბრენანი | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
ნიკ გრინვუდი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
პატრიკ გუჟი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯონტი ჯენერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზაკ ტრაიბე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბენჯამინ უორდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯულიუს სუმერაუერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დომ ბლეიმპიედი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯორჯ რიჩარდსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჩარლს პერჩარდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 13 |
5 გარბენები 13/1 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
ძირითადი თამაში