
ნეპალი. მე-4 მატჩი. ODI
ნეპალი А
264/10 : 0/0 (0.0)
აშშ
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
საგარ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაიან ჯახანგირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნოსტხუშ კენჟიგე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საიტეჯა მუკამალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მილინდ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შუბხამ რანჯანე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანჯაი კრიშნამურტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოხამედ მოხსინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუშილ უგარკარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯასდიპ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საერაბ ნეტრავალკარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
სწრაფი მოვლენები