
ნეპალი. 16 ოვერი
Nuwakot
119/6 : 3/1 (1.0)
Kathmandu
რიტ გუატამი | 1 - 0 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რიტ გუატამი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Upendra Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უტამ ტაპა მაგარი | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Abhishek Budhayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სონუ დევკოტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიტეშ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhiraj Deuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monsoon Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანდიპ პარაჯული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დაიანანდ მანდალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Buda Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 3 |
3 გარბენები 3/1 | 1 |
სწრაფი მოვლენები