
პირველი მატჩი. ODI
ვესტ ინდოეთი
20/0 (3.0) : 303/7
შრი ლანკა
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯონ დილონ კემპბელი | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Justin Pierre Greaves | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
კარტი კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰოუპი შ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შერფეინ რაზერფორდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჩეისი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მეტიუ ფორდე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gudakesh Motie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯოზეფი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შამარ ჯოზეფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეიდენ სიალესი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 20 |
8 გარბენები 20/0 | 3 |
4 გარბენები 12/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები