
ანტიგუა და ბარბუდა. II ტესტი. სატესტო მატჩი
ვესტ ინდოეთი
0/0 : 338/5 (81.4)
შრი ლანკა
ინინგსი 1
0/0
338/5
ნიშან მადუშკა | 1 - 15 |
ჩანდიმალი დ. | 2 - 25 |
კამინდუ მენდისი | 3 - 240 |
ლახირუ უდარა | 4 - 333 |
დხანანჯაია დე სილვა | 5 - 333 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლახირუ უდარა | 188 | 248 | 21 | 5 | 75.81 |
ნიშან მადუშკა | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
ჩანდიმალი დ. | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
კამინდუ მენდისი | 84 | 120 | 11 | 0 | 70.00 |
დხანანჯაია დე სილვა | 33 | 90 | 2 | 0 | 36.67 |
კუსალ მენდისი | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
სონალ დინუშა | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
მილან რატნაიაკე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ისიტა ვიჯესუნდარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაბატ ჯაიასურია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ასიტხა ფერნანდო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 21 | ||||
ტოტალი | 338 |
5 გარბენები 338/5 | 81 |
0 გარბენები 333/4 | 80 |
4 გარბენები 333/3 | 79 |
9 გარბენები 329/3 | 78 |
6 გარბენები 320/3 | 77 |
3 გარბენები 314/3 | 76 |
1 გარბენები 311/3 | 75 |
11 გარბენები 310/3 | 74 |
6 გარბენები 299/3 | 73 |
1 გარბენები 293/3 | 72 |
1 გარბენები 292/3 | 71 |
6 გარბენები 291/3 | 70 |
2 გარბენები 285/3 | 69 |
1 გარბენები 283/3 | 68 |
2 გარბენები 282/3 | 67 |
1 გარბენები 280/3 | 66 |
2 გარბენები 279/3 | 65 |
8 გარბენები 277/3 | 64 |
4 გარბენები 269/3 | 63 |
1 გარბენები 265/3 | 62 |
3 გარბენები 264/3 | 61 |
4 გარბენები 261/3 | 60 |
1 გარბენები 257/3 | 59 |
0 გარბენები 256/3 | 58 |
0 გარბენები 256/3 | 57 |
6 გარბენები 256/3 | 56 |
2 გარბენები 250/3 | 55 |
1 გარბენები 248/3 | 54 |
0 გარბენები 247/3 | 53 |
6 გარბენები 247/3 | 52 |
1 გარბენები 241/3 | 51 |
3 გარბენები 240/3 | 50 |
3 გარბენები 237/2 | 49 |
2 გარბენები 234/2 | 48 |
8 გარბენები 232/2 | 47 |
1 გარბენები 224/2 | 46 |
3 გარბენები 223/2 | 45 |
1 გარბენები 220/2 | 44 |
4 გარბენები 219/2 | 43 |
4 გარბენები 215/2 | 42 |
6 გარბენები 211/2 | 41 |
6 გარბენები 205/2 | 40 |
12 გარბენები 199/2 | 39 |
11 გარბენები 187/2 | 38 |
7 გარბენები 176/2 | 37 |
11 გარბენები 169/2 | 36 |
10 გარბენები 158/2 | 35 |
3 გარბენები 148/2 | 34 |
2 გარბენები 145/2 | 33 |
5 გარბენები 143/2 | 32 |
6 გარბენები 138/2 | 31 |
7 გარბენები 132/2 | 30 |
4 გარბენები 125/2 | 29 |
3 გარბენები 121/2 | 28 |
8 გარბენები 118/2 | 27 |
2 გარბენები 110/2 | 26 |
4 გარბენები 108/2 | 25 |
5 გარბენები 104/2 | 24 |
6 გარბენები 99/2 | 23 |
4 გარბენები 93/2 | 22 |
6 გარბენები 89/2 | 21 |
6 გარბენები 83/2 | 20 |
7 გარბენები 77/2 | 19 |
4 გარბენები 70/2 | 18 |
4 გარბენები 66/2 | 17 |
7 გარბენები 62/2 | 16 |
6 გარბენები 55/2 | 15 |
7 გარბენები 49/2 | 14 |
7 გარბენები 42/2 | 13 |
5 გარბენები 35/2 | 12 |
0 გარბენები 30/2 | 11 |
5 გარბენები 30/2 | 10 |
0 გარბენები 25/2 | 9 |
7 გარბენები 25/2 | 8 |
0 გარბენები 18/1 | 7 |
3 გარბენები 18/1 | 6 |
0 გარბენები 15/1 | 5 |
0 გარბენები 15/1 | 4 |
5 გარბენები 15/0 | 3 |
6 გარბენები 10/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები