
ინდოეთი. T20
Jamshedpur Steelers
180/8 : 177/3 (16.5)
Chota Nagpur Royals
ვირატ სინგხი | 1 - 11 |
ნაზიმ სიდიკი | 2 - 59 |
Himanshu Dwivedi | 3 - 169 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვირატ სინგხი | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ნაზიმ სიდიკი | 38 | 24 | 5 | 2 | 158.33 |
კუმარ კუშაგრა | 72 | 37 | 3 | 7 | 194.59 |
Himanshu Dwivedi | 51 | 33 | 4 | 3 | 154.55 |
Chandan Mukhi | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
შრესტ საგარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supriyo Chakraborty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Durgesh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვიკაშ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepanshu Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ რაჯაკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 177 |
29 გარბენები 169/2 | 16 |
16 გარბენები 140/2 | 15 |
9 გარბენები 124/2 | 14 |
11 გარბენები 115/2 | 13 |
10 გარბენები 104/2 | 12 |
7 გარბენები 94/2 | 11 |
7 გარბენები 87/2 | 10 |
13 გარბენები 80/2 | 9 |
8 გარბენები 67/2 | 8 |
3 გარბენები 59/2 | 7 |
12 გარბენები 56/1 | 6 |
7 გარბენები 44/1 | 5 |
11 გარბენები 37/1 | 4 |
15 გარბენები 26/1 | 3 |
7 გარბენები 11/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები