
ODI
ნამიბია
125/1 (27.0) : 226/10
ვიდარბხა
ვან ლინგენი მ. | 1 - 15 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ალექსანდრე ბიუსინგ-ვოლშენკი | 38 | 70 | 2 | 1 | 54.29 |
ვან ლინგენი მ. | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
იან ფრულინკი | 70 | 81 | 8 | 1 | 86.42 |
ლოურენ სტენკამპი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ერასმუსი გ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიკოლ ლოფტიე- იტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზეინ გრინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იოხანეს ჯონატან სმიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუბენ ტრუმპელმანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეკ ბრასელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უოლდო სმიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 125 |
2 გარბენები 125/1 | 27 |
1 გარბენები 123/1 | 26 |
4 გარბენები 122/1 | 25 |
3 გარბენები 118/1 | 24 |
5 გარბენები 115/1 | 23 |
8 გარბენები 110/1 | 22 |
4 გარბენები 102/1 | 21 |
3 გარბენები 98/1 | 20 |
2 გარბენები 95/1 | 19 |
11 გარბენები 93/1 | 18 |
4 გარბენები 82/1 | 17 |
2 გარბენები 78/1 | 16 |
7 გარბენები 76/1 | 15 |
3 გარბენები 69/1 | 14 |
2 გარბენები 66/1 | 13 |
2 გარბენები 64/1 | 12 |
10 გარბენები 62/1 | 11 |
10 გარბენები 52/1 | 10 |
9 გარბენები 42/1 | 9 |
2 გარბენები 33/1 | 8 |
4 გარბენები 31/1 | 7 |
10 გარბენები 27/1 | 6 |
6 გარბენები 17/1 | 5 |
1 გარბენები 11/0 | 4 |
0 გარბენები 10/0 | 3 |
5 გარბენები 10/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები