
ODI
ვესტ ინდოეთი
250/8 (45.3) : 268/9
ახალი ზელანდია
აკიმ ოგიუსტი | 1 - 57 |
Justin Pierre Greaves | 2 - 59 |
ჰოუპი შ. | 3 - 118 |
კარტი კ. | 4 - 123 |
მეტიუ ფორდე | 7 - 248 |
მეტიუ ფორდე | 7 - 248 |
ჯოზეფი ა. | 8 - 248 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აკიმ ოგიუსტი | 34 | 24 | 4 | 2 | 142 |
Justin Pierre Greaves | 22 | 15 | 2 | 1 | 147 |
კარტი კ. | 20 | 54 | 0 | 0 | 37 |
ჰოუპი შ. | 39 | 52 | 3 | 1 | 75 |
შერფეინ რაზერფორდი | 61 | 58 | 2 | 5 | 105 |
ჰეტმაიერი შ. | 56 | 57 | 2 | 2 | 98 |
Gudakesh Motie | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
მეტიუ ფორდე | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
ჯოზეფი ა. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ჯეიდენ სიალესი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 250 |
6 გარბენები 248/8 | 45 |
4 გარბენები 242/6 | 44 |
11 გარბენები 238/5 | 43 |
5 გარბენები 227/5 | 42 |
10 გარბენები 222/5 | 41 |
7 გარბენები 212/4 | 40 |
6 გარბენები 205/4 | 39 |
10 გარბენები 199/4 | 38 |
14 გარბენები 189/4 | 37 |
4 გარბენები 175/4 | 36 |
3 გარბენები 171/4 | 35 |
2 გარბენები 168/4 | 34 |
10 გარბენები 166/4 | 33 |
7 გარბენები 156/4 | 32 |
3 გარბენები 149/4 | 31 |
7 გარბენები 146/4 | 30 |
10 გარბენები 139/4 | 29 |
3 გარბენები 129/4 | 28 |
2 გარბენები 126/4 | 27 |
1 გარბენები 124/4 | 26 |
4 გარბენები 123/3 | 25 |
1 გარბენები 119/3 | 24 |
2 გარბენები 118/2 | 23 |
3 გარბენები 116/2 | 22 |
5 გარბენები 113/2 | 21 |
6 გარბენები 108/2 | 20 |
3 გარბენები 102/2 | 19 |
1 გარბენები 99/2 | 18 |
4 გარბენები 98/2 | 17 |
2 გარბენები 94/2 | 16 |
8 გარბენები 92/2 | 15 |
3 გარბენები 84/2 | 14 |
1 გარბენები 81/2 | 13 |
1 გარბენები 80/2 | 12 |
4 გარბენები 79/2 | 11 |
1 გარბენები 75/2 | 10 |
13 გარბენები 74/2 | 9 |
2 გარბენები 61/2 | 8 |
2 გარბენები 59/2 | 7 |
15 გარბენები 57/1 | 6 |
12 გარბენები 42/0 | 5 |
12 გარბენები 30/0 | 4 |
7 გარბენები 18/0 | 3 |
8 გარბენები 11/0 | 2 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი