
ODI
ჯერსი
282/6 : 145/2 (26.3)
ნეპალი
ასიფ შეიხი | 1 - 3 |
ბჰურტელი კ. | 2 - 77 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბჰურტელი კ. | 51 | 43 | 7 | 0 | 118.60 |
ასიფ შეიხი | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
პანდეი ი. | 63 | 80 | 10 | 0 | 78.75 |
ბხიმ შარკი | 21 | 34 | 0 | 0 | 61.76 |
შეიხი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გუსლან ჯა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰემანტ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სომპალ კამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კარანი კს | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიტეშ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლალიტ რაიბანში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 145 |
4 გარბენები 141/2 | 26 |
3 გარბენები 137/2 | 25 |
7 გარბენები 134/2 | 24 |
3 გარბენები 127/2 | 23 |
9 გარბენები 124/2 | 22 |
10 გარბენები 115/2 | 21 |
11 გარბენები 105/2 | 20 |
1 გარბენები 94/2 | 19 |
1 გარბენები 93/2 | 18 |
3 გარბენები 92/2 | 17 |
8 გარბენები 89/2 | 16 |
3 გარბენები 81/2 | 15 |
1 გარბენები 78/2 | 14 |
5 გარბენები 77/1 | 13 |
3 გარბენები 72/1 | 12 |
10 გარბენები 69/1 | 11 |
5 გარბენები 59/1 | 10 |
6 გარბენები 54/1 | 9 |
4 გარბენები 48/1 | 8 |
8 გარბენები 44/1 | 7 |
6 გარბენები 36/1 | 6 |
5 გარბენები 30/1 | 5 |
10 გარბენები 25/1 | 4 |
8 გარბენები 15/1 | 3 |
4 გარბენები 7/1 | 2 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები