
ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
ველინგტონ ფირებირდსი
0/0 : 293/6 (73.3)
კანტერბური კინგსი
ინინგსი 1
0/0
293/6
რის მარიუ | 1 - 45 |
სკოტ ჯანეტი | 2 - 56 |
ნიკოლსი გ. | 3 - 167 |
ლატჰამი ტ. | 4 - 168 |
მიტჩელ ჰეი | 5 - 179 |
ლეო კარტერი | 6 - 280 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლატჰამი ტ. | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
რის მარიუ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
სკოტ ჯანეტი | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ნიკოლსი გ. | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
მეტიუ ბოილი | 81 | 78 | 12 | 2 | 103.85 |
მიტჩელ ჰეი | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
ლეო კარტერი | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
შონ ბენჯამინ დეივი | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.67 |
ფრეიზერ შიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრევის მიულერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიკლ რაე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 27 | ||||
ტოტალი | 293 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
4 გარბენები 6/0 | 2 |
1 გარბენები 7/0 | 3 |
0 გარბენები 7/0 | 4 |
0 გარბენები 7/0 | 5 |
0 გარბენები 7/0 | 6 |
4 გარბენები 11/0 | 7 |
0 გარბენები 11/0 | 8 |
6 გარბენები 17/0 | 9 |
4 გარბენები 21/0 | 10 |
5 გარბენები 26/0 | 11 |
1 გარბენები 27/0 | 12 |
18 გარბენები 45/0 | 13 |
0 გარბენები 45/1 | 14 |
8 გარბენები 53/1 | 15 |
1 გარბენები 54/1 | 16 |
1 გარბენები 55/1 | 17 |
1 გარბენები 56/1 | 18 |
0 გარბენები 56/2 | 19 |
4 გარბენები 60/2 | 20 |
1 გარბენები 61/2 | 21 |
4 გარბენები 65/2 | 22 |
3 გარბენები 68/2 | 23 |
4 გარბენები 72/2 | 24 |
1 გარბენები 73/2 | 25 |
7 გარბენები 80/2 | 26 |
3 გარბენები 83/2 | 27 |
9 გარბენები 92/2 | 28 |
10 გარბენები 102/2 | 29 |
1 გარბენები 103/2 | 30 |
8 გარბენები 111/2 | 31 |
2 გარბენები 113/2 | 32 |
6 გარბენები 119/2 | 33 |
2 გარბენები 121/2 | 34 |
4 გარბენები 125/2 | 35 |
0 გარბენები 125/2 | 36 |
4 გარბენები 129/2 | 37 |
4 გარბენები 133/2 | 38 |
2 გარბენები 135/2 | 39 |
8 გარბენები 143/2 | 40 |
1 გარბენები 144/2 | 41 |
1 გარბენები 145/2 | 42 |
4 გარბენები 149/2 | 43 |
0 გარბენები 149/2 | 44 |
4 გარბენები 153/2 | 45 |
5 გარბენები 158/2 | 46 |
5 გარბენები 163/2 | 47 |
4 გარბენები 167/2 | 48 |
1 გარბენები 168/3 | 49 |
0 გარბენები 168/4 | 50 |
4 გარბენები 172/4 | 51 |
7 გარბენები 179/4 | 52 |
0 გარბენები 179/5 | 53 |
4 გარბენები 183/5 | 54 |
5 გარბენები 188/5 | 55 |
6 გარბენები 194/5 | 56 |
2 გარბენები 196/5 | 57 |
4 გარბენები 200/5 | 58 |
6 გარბენები 206/5 | 59 |
12 გარბენები 218/5 | 60 |
1 გარბენები 219/5 | 61 |
3 გარბენები 222/5 | 62 |
3 გარბენები 225/5 | 63 |
7 გარბენები 232/5 | 64 |
3 გარბენები 235/5 | 65 |
9 გარბენები 244/5 | 66 |
13 გარბენები 257/5 | 67 |
9 გარბენები 266/5 | 68 |
8 გარბენები 274/5 | 69 |
0 გარბენები 274/5 | 70 |
6 გარბენები 280/5 | 71 |
4 გარბენები 284/6 | 72 |
3 გარბენები 287/6 | 73 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი დარჩება დაუმაცხებელი