
ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
კანტერბური კინგსი
242/3 (59.3) : 0/0
ცენტრალ სტაგსი
ინინგსი 1
242/3
0/0
სკოტ ჯანეტი | 1 - 3 |
რის მარიუ | 2 - 104 |
ნიკოლსი გ. | 3 - 164 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რის მარიუ | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
სკოტ ჯანეტი | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიკოლსი გ. | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
მეტიუ ბოილი | 74 | 101 | 11 | 1 | 73.27 |
მიტჩელ ჰეი | 40 | 92 | 5 | 0 | 43.48 |
ლეო კარტერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯესი ფრიუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შონ ბენჯამინ დეივი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფრეიზერ შიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრევის მიულერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიკლ რაე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 242 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
0 გარბენები 2/0 | 2 |
0 გარბენები 2/0 | 3 |
5 გარბენები 7/1 | 4 |
8 გარბენები 15/1 | 5 |
2 გარბენები 17/1 | 6 |
6 გარბენები 23/1 | 7 |
6 გარბენები 29/1 | 8 |
0 გარბენები 29/1 | 9 |
11 გარბენები 40/1 | 10 |
9 გარბენები 49/1 | 11 |
4 გარბენები 53/1 | 12 |
1 გარბენები 54/1 | 13 |
3 გარბენები 57/1 | 14 |
5 გარბენები 62/1 | 15 |
7 გარბენები 69/1 | 16 |
8 გარბენები 77/1 | 17 |
1 გარბენები 78/1 | 18 |
3 გარბენები 81/1 | 19 |
11 გარბენები 92/1 | 20 |
12 გარბენები 104/2 | 21 |
3 გარბენები 107/2 | 22 |
9 გარბენები 116/2 | 23 |
1 გარბენები 117/2 | 24 |
7 გარბენები 124/2 | 25 |
9 გარბენები 133/2 | 26 |
2 გარბენები 135/2 | 27 |
2 გარბენები 137/2 | 28 |
1 გარბენები 138/2 | 29 |
3 გარბენები 141/2 | 30 |
9 გარბენები 150/2 | 31 |
4 გარბენები 154/2 | 32 |
5 გარბენები 159/2 | 33 |
3 გარბენები 162/2 | 34 |
2 გარბენები 164/2 | 35 |
0 გარბენები 164/3 | 36 |
6 გარბენები 170/3 | 37 |
5 გარბენები 175/3 | 38 |
0 გარბენები 175/3 | 39 |
4 გარბენები 179/3 | 40 |
1 გარბენები 180/3 | 41 |
4 გარბენები 184/3 | 42 |
1 გარბენები 185/3 | 43 |
0 გარბენები 185/3 | 44 |
4 გარბენები 189/3 | 45 |
4 გარბენები 193/3 | 46 |
1 გარბენები 194/3 | 47 |
5 გარბენები 199/3 | 48 |
1 გარბენები 200/3 | 49 |
1 გარბენები 201/3 | 50 |
0 გარბენები 201/3 | 51 |
8 გარბენები 209/3 | 52 |
6 გარბენები 215/3 | 53 |
7 გარბენები 222/3 | 54 |
5 გარბენები 227/3 | 55 |
5 გარბენები 232/3 | 56 |
4 გარბენები 236/3 | 57 |
5 გარბენები 241/3 | 58 |
0 გარბენები 241/3 | 59 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები