
ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
ნორტერნ დისტრიქსი
26/1 (6.2) : 235/10
ცენტრალ სტაგსი
ინინგსი 1
26/1
235/10
ბრედ შმულიანი | 1 - 5 |
უილ იანგი | 2 - 8 |
კერტის ჰიფი | 3 - 14 |
დინ ფოქსროფტი | 4 - 18 |
კლეავერი დ. | 5 - 154 |
კლარკსონი ჯ. | 6 - 175 |
ბრეტ რანდელი | 7 - 188 |
ბრიუსი ტ. | 8 - 217 |
ტობი ფინდლი | 9 - 226 |
აიაზ პატელი | 10 - 235 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბრედ შმულიანი | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
კერტის ჰიფი | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
უილ იანგი | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
ბრიუსი ტ. | 103 | 152 | 9 | 2 | 67.76 |
დინ ფოქსროფტი | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
კლეავერი დ. | 76 | 95 | 13 | 2 | 80.00 |
კლარკსონი ჯ. | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ბრეტ რანდელი | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
აიაზ პატელი | 24 | 32 | 4 | 0 | 75.00 |
ტობი ფინდლი | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
რეი ტული | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
დამატებითი | 14 | ||||
ტოტალი | 235 |
5 გარბენები 233/9 | 61 |
2 გარბენები 228/9 | 60 |
8 გარბენები 226/8 | 59 |
0 გარბენები 218/8 | 58 |
1 გარბენები 218/8 | 57 |
1 გარბენები 217/7 | 56 |
5 გარბენები 216/7 | 55 |
7 გარბენები 211/7 | 54 |
4 გარბენები 204/7 | 53 |
8 გარბენები 200/7 | 52 |
4 გარბენები 192/7 | 51 |
4 გარბენები 188/6 | 50 |
1 გარბენები 184/6 | 49 |
7 გარბენები 183/6 | 48 |
1 გარბენები 176/6 | 47 |
4 გარბენები 175/6 | 46 |
8 გარბენები 171/5 | 45 |
0 გარბენები 163/5 | 44 |
5 გარბენები 163/5 | 43 |
4 გარბენები 158/5 | 42 |
0 გარბენები 154/5 | 41 |
2 გარბენები 154/4 | 40 |
2 გარბენები 152/4 | 39 |
1 გარბენები 150/4 | 38 |
5 გარბენები 149/4 | 37 |
4 გარბენები 144/4 | 36 |
8 გარბენები 140/4 | 35 |
2 გარბენები 132/4 | 34 |
6 გარბენები 130/4 | 33 |
5 გარბენები 124/4 | 32 |
12 გარბენები 119/4 | 31 |
3 გარბენები 107/4 | 30 |
13 გარბენები 104/4 | 29 |
2 გარბენები 91/4 | 28 |
3 გარბენები 89/4 | 27 |
3 გარბენები 86/4 | 26 |
2 გარბენები 83/4 | 25 |
2 გარბენები 81/4 | 24 |
5 გარბენები 79/4 | 23 |
5 გარბენები 74/4 | 22 |
4 გარბენები 69/4 | 21 |
6 გარბენები 65/4 | 20 |
5 გარბენები 59/4 | 19 |
8 გარბენები 54/4 | 18 |
7 გარბენები 46/4 | 17 |
10 გარბენები 39/4 | 16 |
0 გარბენები 29/4 | 15 |
1 გარბენები 29/4 | 14 |
5 გარბენები 28/4 | 13 |
5 გარბენები 23/4 | 12 |
0 გარბენები 18/4 | 11 |
0 გარბენები 18/3 | 10 |
1 გარბენები 18/3 | 9 |
2 გარბენები 17/3 | 8 |
2 გარბენები 15/3 | 7 |
5 გარბენები 13/2 | 6 |
1 გარბენები 8/2 | 5 |
1 გარბენები 7/1 | 4 |
1 გარბენები 6/1 | 3 |
0 გარბენები 5/1 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები