
Current score: 93/4 (34) - 235*. ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
ნორტერნ დისტრიქსი
279/10 & 181/7 (57.0) : 235/10 & 327/10
ცენტრალ სტაგსი
ინინგსი 1
279/10
235/10
ინინგსი 2
181/7
327/10
კუგელეიჯნი ს. | 1 - 35 |
რავალი ჯ. | 2 - 35 |
ჰენრი კუპერი | 3 - 80 |
ბხარატ პოპლი | 4 - 93 |
ჯო კარტერი | 5 - 101 |
სნეხიტ რედი | 6 - 103 |
ბენ პომარე | 7 - 163 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რავალი ჯ. | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
კუგელეიჯნი ს. | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
ჰენრი კუპერი | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
ბხარატ პოპლი | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
ჯო კარტერი | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
რობერტ ო'დონელი | 57 | 104 | 6 | 2 | 54.81 |
სნეხიტ რედი | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
ბენ პომარე | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
ტიმ პრინგლი | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.22 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გიბსონი ზ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 181 |
1 გარბენები 181/7 | 57 |
4 გარბენები 180/7 | 56 |
12 გარბენები 176/7 | 55 |
1 გარბენები 164/7 | 54 |
0 გარბენები 163/7 | 53 |
1 გარბენები 163/6 | 52 |
6 გარბენები 162/6 | 51 |
1 გარბენები 156/6 | 50 |
2 გარბენები 155/6 | 49 |
0 გარბენები 153/6 | 48 |
1 გარბენები 153/6 | 47 |
11 გარბენები 152/6 | 46 |
1 გარბენები 141/6 | 45 |
5 გარბენები 140/6 | 44 |
2 გარბენები 135/6 | 43 |
1 გარბენები 133/6 | 42 |
0 გარბენები 132/6 | 41 |
3 გარბენები 132/6 | 40 |
1 გარბენები 129/6 | 39 |
4 გარბენები 128/6 | 38 |
5 გარბენები 124/6 | 37 |
0 გარბენები 119/6 | 36 |
2 გარბენები 119/6 | 35 |
13 გარბენები 117/6 | 34 |
1 გარბენები 104/6 | 33 |
0 გარბენები 103/6 | 32 |
1 გარბენები 103/5 | 31 |
2 გარბენები 102/5 | 30 |
5 გარბენები 100/4 | 29 |
1 გარბენები 95/4 | 28 |
1 გარბენები 94/4 | 27 |
5 გარბენები 93/3 | 26 |
8 გარბენები 88/3 | 25 |
6 გარბენები 80/2 | 24 |
1 გარბენები 74/2 | 23 |
1 გარბენები 73/2 | 22 |
0 გარბენები 72/2 | 21 |
3 გარბენები 72/2 | 20 |
8 გარბენები 69/2 | 19 |
3 გარბენები 61/2 | 18 |
5 გარბენები 58/2 | 17 |
3 გარბენები 53/2 | 16 |
6 გარბენები 50/2 | 15 |
2 გარბენები 44/2 | 14 |
5 გარბენები 42/2 | 13 |
0 გარბენები 37/2 | 12 |
1 გარბენები 37/2 | 11 |
1 გარბენები 36/2 | 10 |
0 გარბენები 35/2 | 9 |
0 გარბენები 35/2 | 8 |
6 გარბენები 35/1 | 7 |
5 გარბენები 29/0 | 6 |
3 გარბენები 24/0 | 5 |
5 გარბენები 21/0 | 4 |
0 გარბენები 16/0 | 3 |
9 გარბენები 16/0 | 2 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
2გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები