
ОАЭ. T10
Дели Буллс
0/0 : 31/0 (3.4)
Яс Лайонс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gous, Andries (Yas Lions) | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Vince, James (Yas Lions) | 18 | 10 | 3 | 0 | 180.00 |
Moores, Tom (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tandon, Ansh (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanaka, Dasun (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Willey, David (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Holder, Jason (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janat, Karim (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanveer, Khuzaima (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hosein, Akeal (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farooqi, Fazalhaq (Yas Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 31 |
10 пробежек 28/0 | 3 |
6 пробежек 18/0 | 2 |
12 пробежек 12/0 | 1 |
Быстрые события