
Великобритания. Групповой этап. T20
Ноттингемшир Аутлос
181/6 : 59/1 (6.2)
Ланкашир Лайтнинг
Майкл Джонс | 1 - 43 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Китон Дженнигс | 32 | 21 | 4 | 2 | 152.38 |
Майкл Джонс | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.00 |
Лиам Ливингстоун | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Бен МакДермотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэтью Херст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джозеф Мурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шадэб Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Блетервик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Хартли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Аспинуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джеймс Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 59 |
11 пробежек 56/1 | 6 |
2 пробежек 45/1 | 5 |
16 пробежек 43/0 | 4 |
7 пробежек 27/0 | 3 |
15 пробежек 20/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Основная игра