
3-й матч. ODI
Бангладеш
265/8 : 89/3 (22.0)
Новая Зеландия
Генри Николлс | 1 - 8 |
Уилл Янг | 2 - 54 |
Том Латхам | 3 - 61 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Генри Николлс | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Ник Келли | 51 | 69 | 6 | 1 | 73.91 |
Уилл Янг | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.00 |
Том Латхам | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Мухаммад Арслан Аббас | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Дин Фоксрофт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джош Кларксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Натан Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейден Леннокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамин Листер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уильям О'Рурк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 89 |
4 пробежек 89/3 | 22 |
9 пробежек 85/3 | 21 |
7 пробежек 76/3 | 20 |
1 пробежек 69/3 | 19 |
7 пробежек 68/3 | 18 |
2 пробежек 61/3 | 17 |
1 пробежек 59/2 | 16 |
1 пробежек 58/2 | 15 |
5 пробежек 57/2 | 14 |
6 пробежек 52/1 | 13 |
8 пробежек 46/1 | 12 |
5 пробежек 38/1 | 11 |
5 пробежек 33/1 | 10 |
4 пробежек 28/1 | 9 |
4 пробежек 24/1 | 8 |
0 пробежек 20/1 | 7 |
10 пробежек 20/1 | 6 |
2 пробежек 10/1 | 5 |
0 пробежек 8/1 | 4 |
2 пробежек 8/0 | 3 |
5 пробежек 6/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Быстрые события