
Непал. ODI
Гандаки Провинс
82/3 (23.5) : 0/0
Судур Пасшим Провинс
Гаурав Бишвокарма | 1 - 27 |
Арджун Кумал | 2 - 76 |
Динеш Юнг Будхамагар | 3 - 76 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Арджун Кумал | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Динеш Юнг Будхамагар | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Сибрин Шреста | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Дипак Думре | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Пантхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишоу Карки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Апраджит Пудель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 18 | ||||
Тотал | 82 |
0 пробежек 76/2 | 23 |
4 пробежек 76/1 | 22 |
0 пробежек 72/1 | 21 |
5 пробежек 72/1 | 20 |
5 пробежек 67/1 | 19 |
3 пробежек 62/1 | 18 |
4 пробежек 59/1 | 17 |
5 пробежек 55/1 | 16 |
0 пробежек 50/1 | 15 |
8 пробежек 50/1 | 14 |
5 пробежек 42/1 | 13 |
6 пробежек 37/1 | 12 |
2 пробежек 31/1 | 11 |
2 пробежек 29/1 | 10 |
2 пробежек 27/1 | 9 |
2 пробежек 25/0 | 8 |
5 пробежек 23/0 | 7 |
3 пробежек 18/0 | 6 |
1 пробежек 15/0 | 5 |
1 пробежек 14/0 | 4 |
3 пробежек 13/0 | 3 |
8 пробежек 10/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра