
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
0/0 : 101/7 (32.0)
Карнали Провинс
Сунил Дхамала | 1 - 36 |
Рабиндра Юнг Шахи | 2 - 37 |
Бипин Равал | 3 - 37 |
Бипин Шахи | 4 - 38 |
Нишал Раваль | 5 - 39 |
Дипендра Рават | 6 - 95 |
Динеш Адхикари | 7 - 99 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабиндра Юнг Шахи | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 |
Сунил Дхамала | 17 | 9 | 1 | 2 | 188.89 |
Нишал Раваль | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Равал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Шахи | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Арджун Гарти | 33 | 62 | 2 | 0 | 53.23 |
Дипендра Рават | 25 | 59 | 1 | 1 | 42.37 |
Динеш Адхикари | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Диван Пун | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Пракаш Джаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Прасад Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 101 |
2 пробежек 101/7 | 32 |
0 пробежек 99/7 | 31 |
1 пробежек 99/6 | 30 |
3 пробежек 98/6 | 29 |
2 пробежек 95/6 | 28 |
4 пробежек 93/5 | 27 |
7 пробежек 89/5 | 26 |
7 пробежек 82/5 | 25 |
7 пробежек 75/5 | 24 |
1 пробежек 68/5 | 23 |
7 пробежек 67/5 | 22 |
5 пробежек 60/5 | 21 |
3 пробежек 55/5 | 20 |
2 пробежек 52/5 | 19 |
1 пробежек 50/5 | 18 |
2 пробежек 49/5 | 17 |
1 пробежек 47/5 | 16 |
1 пробежек 46/5 | 15 |
2 пробежек 45/5 | 14 |
3 пробежек 43/5 | 13 |
1 пробежек 40/5 | 12 |
0 пробежек 39/5 | 11 |
0 пробежек 39/5 | 10 |
1 пробежек 39/4 | 9 |
1 пробежек 38/3 | 8 |
0 пробежек 37/3 | 7 |
0 пробежек 37/3 | 6 |
1 пробежек 37/1 | 5 |
6 пробежек 36/1 | 4 |
10 пробежек 30/0 | 3 |
9 пробежек 20/0 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
Основная игра