
Непал. ODI
Непал Полис Клаб
261/8 : 185/7 (38.2)
Карнали Провинс
Рабиндра Юнг Шахи | 1 - 12 |
Бипин Шахи | 2 - 59 |
Сунил Дхамала | 3 - 89 |
Бипин Равал | 4 - 130 |
Радж Шах | 5 - 144 |
Дипендра Рават | 6 - 144 |
Динеш Адхикари | 7 - 168 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабиндра Юнг Шахи | 12 | 6 | 3 | 0 | 200.00 |
Сунил Дхамала | 34 | 47 | 1 | 3 | 72.34 |
Бипин Шахи | 15 | 54 | 1 | 0 | 27.78 |
Бипин Равал | 28 | 32 | 4 | 0 | 87.50 |
Арджун Гарти | 45 | 54 | 2 | 2 | 83.33 |
Радж Шах | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
Дипендра Рават | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Динеш Адхикари | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
Диван Пун | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
Пракаш Джаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анудж Кумар Чанара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 20 | ||||
Тотал | 185 |
1 пробежек 184/7 | 38 |
6 пробежек 183/7 | 37 |
3 пробежек 177/7 | 36 |
5 пробежек 174/7 | 35 |
1 пробежек 169/7 | 34 |
14 пробежек 168/7 | 33 |
9 пробежек 154/6 | 32 |
2 пробежек 145/6 | 31 |
11 пробежек 143/4 | 30 |
2 пробежек 132/4 | 29 |
1 пробежек 130/4 | 28 |
12 пробежек 129/3 | 27 |
2 пробежек 117/3 | 26 |
6 пробежек 115/3 | 25 |
6 пробежек 109/3 | 24 |
7 пробежек 103/3 | 23 |
1 пробежек 96/3 | 22 |
6 пробежек 95/3 | 21 |
0 пробежек 89/3 | 20 |
2 пробежек 89/2 | 19 |
14 пробежек 87/2 | 18 |
13 пробежек 73/2 | 17 |
3 пробежек 60/2 | 16 |
4 пробежек 57/1 | 15 |
3 пробежек 53/1 | 14 |
6 пробежек 50/1 | 13 |
10 пробежек 44/1 | 12 |
4 пробежек 34/1 | 11 |
1 пробежек 30/1 | 10 |
0 пробежек 29/1 | 9 |
1 пробежек 29/1 | 8 |
5 пробежек 28/1 | 7 |
2 пробежек 23/1 | 6 |
0 пробежек 21/1 | 5 |
2 пробежек 21/1 | 4 |
1 пробежек 19/1 | 3 |
6 пробежек 18/1 | 2 |
12 пробежек 12/1 | 1 |
Быстрые события