
Непал. ODI
Багмати Провинс
162/8 (34.4) : 233/10
Лумбини Провинс
Ашутош Гирайя | 1 - 21 |
Шубх Кансакар | 2 - 36 |
Ишан Пандей | 3 - 66 |
Рингзин Лама | 4 - 66 |
Сону Девкота | 5 - 68 |
Бибек Магар | 6 - 133 |
Уттам Тапа Магар | 7 - 137 |
Риджан Дхакал | 8 - 144 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирайя | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Шубх Кансакар | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Рингзин Лама | 16 | 21 | 3 | 0 | 76.19 |
Ишан Пандей | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
Бибек Магар | 45 | 49 | 3 | 4 | 91.84 |
Сону Девкота | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Уттам Тапа Магар | 23 | 61 | 2 | 0 | 37.70 |
Риджан Дхакал | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Пратис ГК | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
Сандип Ламичхан | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
Субаш Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 162 |
0 пробежек 155/8 | 34 |
11 пробежек 155/8 | 33 |
2 пробежек 144/8 | 32 |
5 пробежек 142/7 | 31 |
2 пробежек 137/7 | 30 |
2 пробежек 135/6 | 29 |
0 пробежек 133/6 | 28 |
2 пробежек 133/6 | 27 |
5 пробежек 131/5 | 26 |
16 пробежек 126/5 | 25 |
4 пробежек 110/5 | 24 |
4 пробежек 106/5 | 23 |
0 пробежек 102/5 | 22 |
2 пробежек 102/5 | 21 |
0 пробежек 100/5 | 20 |
1 пробежек 100/5 | 19 |
1 пробежек 99/5 | 18 |
4 пробежек 98/5 | 17 |
2 пробежек 94/5 | 16 |
15 пробежек 92/5 | 15 |
0 пробежек 77/5 | 14 |
9 пробежек 77/5 | 13 |
2 пробежек 68/5 | 12 |
0 пробежек 66/4 | 11 |
0 пробежек 66/3 | 10 |
0 пробежек 66/2 | 9 |
11 пробежек 66/2 | 8 |
8 пробежек 55/2 | 7 |
9 пробежек 47/2 | 6 |
2 пробежек 38/2 | 5 |
15 пробежек 36/1 | 4 |
7 пробежек 21/1 | 3 |
5 пробежек 14/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Быстрые события