
Непал. T20
Махоттари
144/10 : 16/2 (2.3)
Раутахат
Ааян Мухия | 1 - 0 |
Даблу Малик | 2 - 9 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ааян Мухия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Даблу Малик | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Биджай Гупта | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Радж Патель | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Санни Сах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниш Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Раджеш Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мукеш Рам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аашик Баитха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Йадав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Реяз Шейх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 16 |
5 пробежек 14/2 | 2 |
9 пробежек 9/2 | 1 |
Основная игра