
ODI
Шри-Ланка А
368/9 : 158/3 (28.0)
Новая Зеландия А
Тим Робинсон | 1 - 36 |
Дейл Филлипс | 2 - 94 |
Мэтью Бойл | 3 - 135 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тим Робинсон | 27 | 20 | 6 | 0 | 135.00 |
Дейл Филлипс | 34 | 55 | 2 | 2 | 61.82 |
Кертис Хифи | 53 | 62 | 4 | 0 | 85.48 |
Мэтью Бойл | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.77 |
Мухаммад Арслан Аббас | 11 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
Митчелл Хэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саймон Кин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кристиан Кларк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тим Прингл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адитья Ашок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохит Гулати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 158 |
5 пробежек 158/3 | 28 |
5 пробежек 153/3 | 27 |
4 пробежек 148/3 | 26 |
2 пробежек 144/3 | 25 |
5 пробежек 142/3 | 24 |
7 пробежек 137/3 | 23 |
3 пробежек 130/2 | 22 |
8 пробежек 127/2 | 21 |
12 пробежек 119/2 | 20 |
9 пробежек 107/2 | 19 |
5 пробежек 98/2 | 18 |
3 пробежек 93/1 | 17 |
2 пробежек 90/1 | 16 |
2 пробежек 88/1 | 15 |
1 пробежек 86/1 | 14 |
2 пробежек 85/1 | 13 |
4 пробежек 83/1 | 12 |
5 пробежек 79/1 | 11 |
8 пробежек 74/1 | 10 |
4 пробежек 66/1 | 9 |
4 пробежек 62/1 | 8 |
11 пробежек 58/1 | 7 |
4 пробежек 47/1 | 6 |
15 пробежек 43/1 | 5 |
4 пробежек 28/0 | 4 |
3 пробежек 24/0 | 3 |
12 пробежек 21/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Быстрые события