
ODI
Пакистан (жен)
343/4 : 10/2 (3.4)
Зимбабве (жен)
Кристин Мутаса | 1 - 4 |
Келли Ндирая | 2 - 9 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Келлис Ндлову | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Кристин Мутаса | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Келли Ндирая | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Беловед Биза | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Вимбай Мутунгвинду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Руньяраро Пасипанодия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адель Зимуну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Митчелл Мавунга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Номвело Сибанда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Линдокуле Мабхеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Олиндер Чаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 10 |
1 пробежек 9/2 | 3 |
4 пробежек 8/1 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Быстрые события