
T20
МТ Сатима
0/0 : 37/2 (5.3)
МТ Рувензори
Махад Ссекито | 1 - 30 |
Хариом Дудхареджия | 2 - 30 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хариом Дудхареджия | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
Махад Ссекито | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
Хариш Вигхиян | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Хермант Хирани | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Инносент Элвис Акена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Соломон Лубвама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юлиус Бвоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эммануэль Окуолинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Адупу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мозес Ахема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Навин Пиндория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 37 |
6 пробежек 36/2 | 5 |
6 пробежек 30/1 | 4 |
6 пробежек 24/0 | 3 |
11 пробежек 18/0 | 2 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
Основная игра