
T20
МТ Меру
11/1 (2.0) : 126/7
МТ Килиманджаро
Эдгар Мудула | 1 - 5 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эдгар Мудула | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Эрик Макиса | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Конрад Любвама | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Винсент Като | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мутвалиб Мустафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даниел Мухумуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эрик Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насур Дамади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Артур Мувага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даррен Ссемпала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эндрю Хаджугуджу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 11 |
9 пробежек 11/1 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра