
Непал. 16 оверов
Нувакот
119/6 : 3/1 (1.0)
Катманду
Рит Гуатам | 1 - 0 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рит Гуатам | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Упендра Кхатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уттам Тапа Магар | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Абхишек Будайер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сону Девкота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитеш Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дхирадж Деуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Монсун Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Параджули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даянанд Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Буда Магар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 3 |
3 пробежек 3/1 | 1 |
Быстрые события